ウエストワンズカンツリー倶楽部 公式ホームページ

コース紹介

Course Guide
関西でただ一つ
ピート・ダイ設計のリンクス・コース
鬼才 ピート・ダイ、ペリー・ダイの設計によるアメリカン・スコティッシュ・スタイルの18ホール。
フェアウェイとグリーンの強力なアンジュレーションが特徴的なリンクス・コースで、
おとし所によって“天国と地獄”が訪れる、チャレンジ精神を掻き立てるレイアウトをお楽しみください。

OUTコース

Hole Par Black Blue White Gold Red HDCP
1 5 574 539 526 500 446 3
2 3 210 190 167 136 113 15
3 4 463 438 388 362 331 9
4 3 186 167 152 140 118 13
5 4 436 421 389 355 316 1
6 4 336 313 293 259 221 7
7 4 327 303 283 271 250 17
8 4 427 412 392 354 328 5
9 5 551 524 492 436 395 11
合計 36 3,510 3,307 3,082 2,813 2,518 -
18H 72 7,077 6,684 6,228 5,693 5,077 -

INコース

Hole Par Black Blue White Gold Red HDCP
10 4 474 453 421 392 334 4
11 3 174 147 133 113 105 16
12 4 371 347 335 297 246 10
13 4 343 331 311 290 290 8
14 3 198 188 158 108 108 14
15 5 584 549 515 487 419 2
16 4 466 450 415 388 373 6
17 4 427 407 368 338 271 18
18 5 530 505 490 467 413 12
合計 36 3,567 3,377 3,146 2,880 2,559 -
18H 72 7,077 6,684 6,228 5,693 5,077 -

コースガイドはこちら(PDF)※約2.5MB